
Émirats arabes unis. ODI
Ajman D50
2/0 (1.5) : 214/9
Charjah D50
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shahrukh Amin | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Ansh Tandon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Lovepreet Bajwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noorullah Ayobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aftab Alam Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 2 |
0 runs 0/0 | 1 |
Evénements rapides